COMBINATION LADDERS

Max. Load 150 kg Spacing between rungs 280mm |
||||||||
Item | NO. of steps | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Weight(kg) |
CE2x7 | 2×7 | 1997 | 1880 | 1358 | 3118 | 398 | 455 | 7.2 |
CE2x8 | 2×8 | 2270 | 2100 | 1550 | 3670 | 398 | 455 | 8.15 |
CE2x9 | 2×9 | 2560 | 2400 | 1740 | 4230 | 398 | 455 | 9.6 |
CE2x10 | 2×10 | 2840 | 2667 | 1932 | 4798 | 398 | 455 | 10.6 |
CE2x11 | 2×11 | 3117 | 2930 | 2124 | 5078 | 398 | 455 | 11.7 |
CE2x12 | 2×12 | 3390 | 3190 | 2316 | 5638 | 398 | 455 | |
CE2x13 | 2×13 | 3670 | 3354 | 2508 | 6190 | 398 | 455 | |
CE2x14 | 2×14 | 3950 | 3720 | 2700 | 6750 | 398 | 455 |
